




产品概述:
	
● 超薄超轻设计,使用方便、美观
● 高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节
● 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
● 16.7M色,画面更加自然,细腻
● 极速响应时间,画面真正无拖尾
● I²C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好
● 多层次菜单显示功能
● 内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上
● 内置钢化防眩光玻璃屏幕(可选)
● 具有VGA状态图像重显率自动调整功能
● 采用最新3D画质数字处理电路
● 丰富的对接功能
● 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长
工业级液晶面板采用三星\LG全高清的工业级液晶面板,配备一流的视频处理芯片,从视频专业角提升高清晰图像的显示效果,自动温控、低功耗、防尘、防潮、抗震等卓越的性能设计有效的延长了SHJEV高清液晶监视器的使用寿命,同时能够满足7X24小时的工作需要。
	
技术参数:
	
42寸高清液晶监视器技术参数
| 型号 | 
 | SJ-V4201 | 
| 名称 | 
 | 42寸液晶监视器 | 
| 液晶面板 | 面板类型 | LED-LCD | 
| 面板尺寸 | 42寸 | |
| 显示模式 | 16:9 | |
| 亮度 | 600 cd/m2 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 响应时间 | 5 ms | |
| 分辨率 | 1920x1080 | |
| 像素尺寸 | 0.510mm(H)x0.510mm(V) | |
| 显示色彩 | 16.7 M | |
| 可视角度 | 178°/178°/178°/178° | |
| 使用寿命 | 60,000 小时 | |
| 整机配置 | 外形尺寸 | 996.6mm×596mm×123.1mm(W×H×D) | 
| 场频 | 50 Hz 、60Hz、70Hz | |
| 菜单语言 | English 中文;(需多种语言可选) | |
| 面板控制 | 按键+遥控器 | |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式、台式 | |
| 外壳类型 | SPCC冷轧钢板表面烤漆 | |
| 电源 | 内置电源 | |
| 毛重 | 约30Kg | |
| 输入和输出 | HDMI输入 | 1 路 | 
| DVI输入 | 1 路 | |
| VGA输入 | 1 路 | |
| YPbPr | 1 组(BNCx3) | |
| AV输入 | 5 路BNC(1Vp-p)输入(其中2路可选择为Y/C信号复用) | |
| AV输出 | 2 路BNC(1 Vp-p)环通输出,可接录像设备等 | |
| Audio 输入/输出 | 2 路RCA音频输入/输出 | |
| 功率 | 输入电压 | AC90V-250V | 
| 正常工作功耗 | ≤160 W | |
| 待机功耗 | <3W | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃-40℃ | 
| 工作湿度 | 10%-85% | |
| 其它 | 总线控制 | I2C | 
| 视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM | |
| 品质标准 | ISO9001、中国电气产品强制认证 | |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | 
上一条:46寸液晶监视器
下一条:40寸液晶监视器
版权所有:武汉视界博远科技有限公司 地址:武汉市光谷大道58号关南福星医药园1栋4层
电话:027-86651939 邮箱:www.shjev@gmail.com鄂ICP备16022227号