




产品概述:
	
● 超薄超轻设计,使用方便、美观
● 高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节
● 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
● 16.7M色,画面更加自然,细腻
● 极速响应时间,画面真正无拖尾
● I²C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好
● 多层次菜单显示功能
● 内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上
● 内置钢化防眩光玻璃屏幕(可选)
● 具有VGA状态图像重显率自动调整功能
● 采用最新3D画质数字处理电路
● 丰富的对接功能
● 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长
工业级液晶面板采用三星\LG全高清的工业级液晶面板,配备一流的视频处理芯片,从视频专业角提升高清晰图像的显示效果,自动温控、低功耗、防尘、防潮、抗震等卓越的性能设计有效的延长了SHJEV高清液晶监视器的使用寿命,同时能够满足7X24小时的工作需要。
技术参数:
37寸高清液晶监视器技术参数
| 规格型号 | SJ-V3701 | 
| 面板尺寸 | 37寸 | 
| 显示面积 | 819.4.mm(W)*460.8mm(H) | 
| 显示模式 | 16:9 | 
| 液晶类别 | LED-LCD | 
| 最大分辨率 | 1920*1080 | 
| 显示色彩 | 16.7M | 
| 点距 | 0.42675(H)×0.42675(V) | 
| 亮度 | 550cd/㎡ | 
| 对比度 | 3000:1 | 
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° | 
| 响应时间 | 6ms | 
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz、 | 
| 复合视频输入 | 5路BNC输入(其中2路可选择为Y/C信号复用) | 
| 复合视频输出 | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 | 
| S-VIDEO信号输入 | 2路BNC输入(可复用为2路CVBS信号输入) | 
| YPbPr输入 | 1路BNC(BNC*3)输入 | 
| HDMI输入 | 1路HDMI输入 | 
| VGA输入 | 1路D-SUB VGA输入 | 
| DVI输入 | 1路DVI数字视频信号输入 | 
| 兼容的HDTV输入 | 480P、576P、720P、1080P | 
| 3D梳状滤波 | 有 | 
| 视频降噪 | 有 | 
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | 
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz | 
| 最大功率损耗 | ≤180W | 
| 待机功率损耗 | ≤3W | 
| 散热系统 | 超静音风扇散热 | 
| 机壳材质 | SPCC冷轧钢板外观 | 
| 机身尺寸(长*高*厚) | 890.6mm×534.6mm×123.0mm | 
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 | 
| 附件 | 壁挂支架/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 | 
上一条:40寸液晶监视器
下一条:32寸液晶监视器
版权所有:武汉视界博远科技有限公司 地址:武汉市光谷大道58号关南福星医药园1栋4层
电话:027-86651939 邮箱:www.shjev@gmail.com鄂ICP备16022227号